| 56,8 | mm | Napoli Piazza Immacolata |
| 56,6 | mm | Mugnano (NA) |
| 52,3 | mm | Quarto (NA) |
| 45,1 | mm | Napoli Montedonzelli |
| 43,8 | mm | Napoli Bagnoli |
| 43,4 | mm | Napoli Colli Aminei |
| 42,2 | mm | Pozzuoli (NA) |
| 41,4 | mm | Marina di Camerota (SA) |
| 41,3 | mm | Napoli Castel Sant'Elmo |
| 40,6 | mm | Caserta centro |
| 38,6 | mm | Napoli Agnano Solfatara |
| 36,6 | mm | Sant'Agata dei Goti (BN) |
| 33,2 | mm | Varcaturo (NA) |
| 32,8 | mm | Anacapri (NA) |
| 32,5 | mm | Avellino centro |
| 32,0 | mm | Pignataro Maggiore (CE) |
| 31,8 | mm | Napoli San Marcellino |
| 30,2 | mm | Ischia (NA) |
| 30,0 | mm | Castiglione dei Genovesi (SA) |
| 29,5 | mm | Napoli Salesiani |
| 28,4 | mm | Cava dei Tirreni ovest (SA) |
| 28,2 | mm | Monteforte Irpino (AV) |
| 27,4 | mm | Benevento centro |
| 26,2 | mm | Mercogliano (AV) |
| 25,2 | mm | Positano Rione Alto (SA) |
| 25,1 | mm | Amalfi (SA) |
| 24,9 | mm | Montevergine (AV) |
| 24,3 | mm | Marano (NA) |
| 24,0 | mm | Positano Marina (SA) |
| 23,3 | mm | Salerno ovest |
| 23,1 | mm | Montoro Superiore (AV) |
| 22,9 | mm | Napoli Manzoni |
| 21,8 | mm | Cava dei Tirreni est (SA) |
| 19,7 | mm | Fragneto Monteforte (BN) |
| 19,2 | mm | Baronissi (SA) |
| 19,1 | mm | Laceno (AV) |
| 19,0 | mm | Salerno Carmine |
| 17,9 | mm | Mercato San Severino (SA) |
| 15,7 | mm | Battipaglia (SA) |
| 15,5 | mm | Salerno Lungomare |
| 15,5 | mm | Avellino nord |
venerdì 6 novembre 2009
CAMPANIA: Precipitazioni del 6/11/2009 fino alle ore 18.50
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento