| -1,7 | Laceno |
| 2,0 | Trevico |
| 3,5 | Avellino nord |
| 4,1 | Monteforte Irpino |
| 4,3 | Torella |
| 4,6 | Avellino centro |
| 4,7 | Mercogliano |
| 7,9 | Montoro Superiore |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +6.1°C; -2.2°C da ieri; -5.8°C dalla media
| 5,2 | Piano Cappelle |
| 5,2 | Benevento centro |
| 6,7 | Fragneto Monteforte |
| 7,3 | Sant'Agata dei Goti |
PROVINCIA DI CASERTA media +8.6°C; -2.3°C da ieri; -6.4°C dalla media
| 7,0 | Grazzanise |
| 8,6 | Castelvolturno |
| 9,1 | Caserta centro |
| 9,5 | Pignataro Maggiore |
PROVINCIA DI NAPOLI media +8.8°C; -1.1°C da ieri; -6.6°C dalla media
| 7,1 | Quarto |
| 7,6 | Napoli Colli Aminei |
| 7,7 | Varcaturo |
| 7,8 | Napoli Agnano Solfatara |
| 8,2 | Napoli Salesiani |
| 8,5 | Marano |
| 8,5 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| 8,5 | Pozzuoli |
| 8,7 | Mugnano |
| 8,9 | Anacapri |
| 8,9 | Napoli Manzoni |
| 9,0 | Napoli Capodichino |
| 9,2 | Napoli Piazza Immacolata |
| 9,3 | Napoli Montedonzelli |
| 9,6 | Napoli Bagnoli |
| 9,8 | Ercolano |
| 10,3 | Napoli Posillipo |
| 10,6 | Napoli San Marcellino |
PROVINCIA DI SALERNO media +8.9°C; -1.4°C da ieri; -7°C dalla media
| 5,7 | Scorzo Sicignano |
| 6,3 | Baronissi |
| 6,3 | Castiglione dei Genovesi |
| 6,4 | Pontecagnano |
| 7,8 | Fisciano |
| 8,1 | Mercato San Severino |
| 8,3 | Cava dei Tirreni ovest |
| 8,4 | Montano Antilia |
| 8,6 | Cava dei Tirreni est |
| 8,6 | Salitto Olevano |
| 8,8 | Nocera Fienga |
| 9,1 | Battipaglia |
| 10,1 | Nocera Inferiore |
| 10,3 | Salerno Lungomare |
| 10,9 | Amalfi |
| 11,0 | Capo Palinuro |
| 11,2 | Salerno Carmine |
| 11,3 | Positano Marina |
| 11,5 | Salerno ovest |
Valori ulteriormente diminuiti rispetto a ieri di altri 1-3°C e che si sono portati ben di 6-7°C al di sotto delle medie mensili assomigliando a valori da dicembre inoltrato. Da domani si prevede un repentino aumento a causa della rotazione delle correnti dai quadranti meridionali che andranno a scalzare l'aria fredda presente al suolo.
Nessun commento:
Posta un commento