| 18,0 | Castelvolturno |
| 17,5 | Caserta centro |
| 17,0 | Grazzanise |
| 16,9 | Pignataro Maggiore |
PROVINCIA DI NAPOLI media +17.1°C; +1.2°C da ieri; -6.2°C dalla media
| 20,7 | Ercolano |
| 18,9 | Napoli Posillipo |
| 18,4 | Napoli Bagnoli |
| 17,9 | Napoli Agnano Solfatara |
| 17,8 | Mugnano |
| 17,4 | Napoli San Marcellino |
| 17,1 | Anacapri |
| 17,1 | Marano |
| 17,1 | Varcaturo |
| 17,0 | Napoli Capodichino |
| 17,0 | Quarto |
| 16,6 | Pozzuoli |
| 16,5 | Napoli Montedonzelli |
| 16,3 | Napoli Piazza Immacolata |
| 16,0 | Napoli Colli Aminei |
| 15,6 | Napoli Castel Sant'Elmo |
| 15,6 | Napoli Salesiani |
| 15,0 | Napoli Manzoni |
PROVINCIA DI SALERNO media +16.7°C; +0.7°C da ieri; -7.4°C dalla media
| 19,9 | Positano Marina |
| 18,8 | Nocera Fienga |
| 18,7 | Amalfi |
| 18,5 | Marina di Camerota |
| 17,8 | Nocera Inferiore |
| 17,7 | Salerno Lungomare |
| 17,5 | Battipaglia |
| 17,3 | Pontecagnano |
| 17,3 | Salerno ovest |
| 17,0 | Capo Palinuro |
| 16,8 | Baronissi |
| 16,7 | Mercato San Severino |
| 16,5 | Fisciano |
| 15,9 | Cava dei Tirreni ovest |
| 15,7 | Cava dei Tirreni est |
| 15,4 | Salitto Olevano |
| 14,4 | Scorzo Sicignano |
| 13,4 | Castiglione dei Genovesi |
| 12,5 | Montano Antilia |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +16.3°C; +2.8°C da ieri; -5.3°C dalla media
| 17,6 | Sant'Agata dei Goti |
| 16,7 | Benevento centro |
| 16,0 | Piano Cappelle |
| 14,9 | Fragneto Monteforte |
PROVINCIA DI AVELLINO media +12.5°C; +2.9°C da ieri; -7.4°C dalla media
| 15,0 | Avellino centro |
| 15,0 | Avellino nord |
| 14,0 | Mercogliano |
| 13,6 | Torella |
| 12,5 | Monteforte Irpino |
| 9,0 | Laceno |
| 8,6 | Montoro Superiore |
Primi segni di cambiamento con aumento delle temperature massime di 1-3°C rispetto a ieri a causa del maggior soleggiamento odierno ed anche per i primi refoli di vento meridionale. Valori diurni ancora comunque 5-7°C sotto le medie del mese di ottobre. Tale anomalia dovrebbe rientrare nei prossimi giorni a seguito di una intensa sciroccata prevista a partire da domani.
Nessun commento:
Posta un commento