| 43,0 mm | Varcaturo (NA) |
| 30,6 mm | Napoli Bagnoli |
| 18,8 mm | Quarto (NA) |
| 17,0 mm | Napoli Agnano Solfatara |
| 14,5 mm | Sant'Agata dei Goti (BN) |
| 8,4 mm | Napoli Manzoni |
| 4,8 mm | Napoli Salesiani |
| 4,7 mm | Napoli Montedonzelli |
| 4,7 mm | Napoli Posillipo |
| 3,1 mm | Napoli Piazza Immacolata |
| 1,2 mm | Napoli San Marcellino |
| 1,0 mm | Mugnano (NA) |
| 1,3 mm | Positano (SA) |
| 1,3 mm | Marina di Camerota (SA) |
| 1,0 mm | Ercolano (NA) |
| 0,8 mm | Laceno (AV) |
| 0,7 mm | Napoli Colli Aminei |
| 0,5 mm | Catiglione dei Genovesi (SA) |
| 0,3 mm | Amalfi (SA) |
| 0,3 mm | Cava dei Tirreni est (SA) |
Nessun commento:
Posta un commento