skip to main |
skip to sidebar
CAMPANIA: Minime del 27-09-2009
PROVINCIA DI AVELLINO media +15.6°C; -0.4°C da ieri; +2.2°C dalla media mensile | 12,6 | Laceno |
| 13,0 | Trevico |
| 15,7 | Calitri |
| 16,0 | Avellino nord |
| 16,2 | Monteforte Irpino |
| 16,9 | Avellino centro |
| 18,6 | Montoro Superiore |
PROVINCIA DI NAPOLI media +20.1°C; -0.2°C da ieri; +4.8°C dalla media mensile | 18,5 | Varcaturo |
| 18,6 | Napoli Colli Aminei |
| 18,8 | Quarto |
| 19,0 | Napoli Capodichino |
| 19,6 | Napoli Salesiani |
| 19,7 | Napoli Montedonzelli |
| 20,0 | Napoli Piazza Immacolata |
| 20,1 | Ercolano |
| 20,3 | Mugnano |
| 20,3 | Napoli Agnano Solfatara |
| 20,3 | Napoli Manzoni |
| 20,7 | Pozzuoli |
| 20,8 | Marano |
| 21,4 | Napoli San Marcellino |
| 21,8 | Napoli Posillipo |
| 21,9 | Napoli Bagnoli |
PROVINCIA DI BENEVENTO media +20.3°C; -1°C da ieri; +4.2°C dalla media mensilePROVINCIA DI SALERNO media +20.5°C; stazionaria da ieri; +1.5°C dalla media mensile | 17,4 | Montano Antilia |
| 18,3 | Scorzo Sicignano |
| 18,9 | Battipaglia |
| 19,1 | Fisciano |
| 19,3 | Cava dei Tirreni ovest |
| 19,6 | Cava dei Tirreni est |
| 19,6 | Salitto Olevano |
| 20,8 | Salerno Carmine |
| 20,9 | Amalfi |
| 21,0 | Capo Palinuro |
| 21,2 | Salerno Lungomare |
| 21,7 | Positano |
| 21,9 | Nocera Inferiore |
| 22,3 | Pontecagnano |
| 22,6 | Salerno ovest |
| 23,1 | Marina di Camerota |
PROVINCIA DI CASERTA media +20.6°C; +0.6°C da ieri; +1.8°C dalla media mensile
| 20,0 | Grazzanise |
| 20,1 | Pignataro Maggiore |
| 21,8 | Caserta centro |
Nessun commento:
Posta un commento