CAMPANIA: Massime del 20-09-2009
PROVINCIA DI CASERTA media +27.2°C; +0.7°C dal 18-09-2009; -0.8°C dalla media | 27,4 | Pignataro Maggiore |
| 28,3 | Caserta centro |
| 26,0 | Grazzanise |
PROVINCIA DI NAPOLI media +25.2°C; -0.9°C dal 18-09-2009; -1.1°C dalla media | 28,4 | Ercolano |
| 26,3 | Napoli Posillipo |
| 25,9 | Mugnano |
| 25,6 | Napoli Bagnoli |
| 25,6 | Quarto |
| 25,2 | Marano |
| 25,1 | Napoli San Marcellino |
| 25,0 | Varcaturo |
| 24,9 | Napoli Agnano Solfatara |
| 24,8 | Napoli Colli Aminei |
| 24,8 | Napoli Piazza Immacolata |
| 24,7 | Napoli Montedonzelli |
| 24,0 | Napoli Salesiani |
| 23,8 | Pozzuoli |
| 23,4 | Napoli Manzoni |
PROVINCIA DI SALERNO media +25°C; -1.2°C dal 18-09-2009; -3.5°C dalla media | 25,3 | Amalfi |
| 27,1 | Positano |
| 26,9 | Mercato San Severino |
| 26,2 | Baronissi |
| 26,1 | Fisciano |
| 25,6 | Salerno Lungomare |
| 25,3 | Cava dei Tirreni ovest |
| 25,0 | Battipaglia |
| 25,0 | Marina di Camerota |
| 24,8 | Cava dei Tirreni est |
| 24,2 | Salerno Carmine |
| 24,0 | Capo Palinuro |
| 23,7 | Castiglione dei Genovesi |
| 23,6 | Salitto Olevano |
| 21,7 | Montano Antilia |
PROVINCIA DI AVELLINO media +21.9°C; stazionaria dal 18-09-2009; -3.3°C dalla media
| 25,8 | Montoro Superiore |
| 25,5 | Avellino nord |
| 24,6 | Avellino centro |
| 23,3 | Monteforte Irpino |
| 19,5 | Laceno |
| 18,0 | Trevico |
| 16,9 | Montevergine |
Nessun commento:
Posta un commento