skip to main |
skip to sidebar
CAMPANIA: Massime del 25-08-2009
PROVINCIA DI BENEVENTO media +32.9; +1.8 da ieri; +1.7 dalla media mensile (+31.2)
| +34,1 | Sant'Agata dei Goti |
| +31,7 | Piano Cappelle |
PROVINCIA DI CASERTA media +32,8; +0.4 da ieri; +1.4 dalla media mensile (+31.4) | +35,4 | Caserta centro |
| +33,0 | Pignataro Maggiore |
| +33,0 | Grazzanise |
| +31,5 | Castelvolturno |
| +31,2 | Caserta Vecchia |
PROVINCIA DI NAPOLI media +31.1; +1.8 da ieri; +0.6 dalla media mensile
| +33,8 | Marano |
| +33,6 | Ercolano |
| +33,1 | Mugnano |
| +32,0 | Napoli Capodichino |
| +31,7 | Varcaturo |
| +31,2 | Quarto |
| +31,2 | Napoli Piazza Immacolata |
| +31,1 | Anacapri |
| +30,5 | Napoli Colli Aminei |
| +30,1 | Napoli Montedonzelli |
| +30,0 | Napoli San Marcellino |
| +29,9 | Napoli Bagnoli |
| +28,9 | Napoli Salesiani |
| +28,8 | Pozzuoli |
PROVINCIA DI SALERNO media +30.2; -0.9 da ieri; -0.5 rispetto alla media mensile (+30.7) | +33,2 | Mercato San Severino |
| +32,3 | Cava dei Tirreni ovest |
| +32,2 | Marina di Camerota |
| +31,9 | Battipaglia |
| +31,0 | Capo Palinuro |
| +30,9 | Pontecagnano |
| +30,9 | Fisciano |
| +30,6 | Salerno Lungomare |
| +30,1 | Baronissi |
| +30,1 | Salerno Ovest |
| +29,8 | Salitto Olevano |
| +29,5 | Amalfi |
| +29,4 | Cava dei Tirreni est |
| +28,9 | Montano Antilia |
| +28,9 | Salerno Carmine |
| +28,8 | Nocera Fienga |
| +25,6 | Nocera Inferiore |
PROVINCIA DI AVELLINO media +29.5; +1.1 da ieri; -0.3 dalla media mensile (+29.8) | +32,3 | Avellino nord |
| +32,1 | Avellino centro |
| +32,1 | Montoro Superiore |
| +31,2 | Calitri |
| +30,3 | Torella |
| +29,8 | Mercogliano |
| +29,5 | Monteforte Irpino |
| +26,0 | Trevico |
| +26,0 | Laceno |
| +25,5 | Montevergine |
Nessun commento:
Posta un commento